商品の詳細:
|
タイプ: | 包装機 | 適用される産業: | 衣装店,製造工場,小売店,食品店,食品・飲料店 |
---|---|---|---|
保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート | 地元サービス 場所: | ない |
展示室の場所: | ない | 条件: | 新しい |
適用する: | 食品,飲料,商品,化学品,着物 | パッケージの種類: | 袋、フィルム |
包装材料: | 熱収縮フィルム | オートマティックグレード: | オートマティック |
駆動型: | 電気 | 電圧: | 220V/380V |
寸法: | 1100*600*630mm | 体重: | 90kg |
販売後サービス: | オンラインサポート | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 操作が簡単 | 販売形態: | 熱い製品 2019 |
機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 入手できない |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | ほか |
材料: | 鉄 | 梱包: | 木製ケース |
縮小する: | 400*200mm | コンベアベルトの速度: | 0〜10m/分 |
名前: | BSシリーズ 熱縮小型包装機 | 港: | 上海か寧波か |
ハイライト: | 電動熱縮小トンネル機械,ペットボトル熱縮小トンネルマシン,ペットボトル 熱縮縮包装機 |
熱縮小包装機 |
400*200モデル |
450 × 250モデル |
400*350モデル |
縮小サイズ | 400*200mm | 450*250mm | 400*350mm |
電源 | 220v/380v | 380V | 380V |
パワー | 5.5KW | 7KW | 7KW |
輸送機またはベルトの速度 | 0〜12m/分 | 0〜12m/分 | 0〜12m/分 |
サイズ | 1100*620*630mm | 1200*690*690mm | 1230*700*700mm |
純重量 | 90kg | 100kg | 体重は110kg |
Q1小規模な注文は受けますか?
A1:心配しないでください. 連絡してください. より多くの注文を取得し,私たちの顧客により多くのコンベナーを与えるために,我々は小規模な注文を受け入れます.
Q2: 私の国へ商品を送信できますか?
A2必ずできます 運送業者がいないなら 助けてあげます
Q3オーガナイザーで作ってくれますか?
A3: 私たちはすべてのOEM注文を受け入れ,ただ私たちと連絡して,あなたのデザインを教えて下さい.我々はあなたに合理的な価格を提供して,あなたのためにサンプルをASAPします.
Q4支払い条件は?
A4オフラインL/C,T/T,ウェスタン・ユニオン
Q5: どうやって注文できますか?
A5:最初にPIに署名,預金を支払う,その後,我々は生産を整理します.生産が完了した後,あなたは残高を支払う必要があります.最後に我々は商品を輸送します.
Q6: いつオートメントを貰えるの?
A6: 私たちは通常,24時間以内にあなたの問い合わせを受け取った後に引用します.あなたが非常に緊急の場合は,引用を得るために.
お問い合わせの優先順位を考慮できるように,お電話ください.
コンタクトパーソン: Mr. Matt Zhang
電話番号: 86+15257718888