![]()
| モデル | DZ-260A |
| 電気制御 | マイクロコンピュータプログラム |
| 真空室の大きさ | 380*280*90mm |
| 密封の大きさ | 260*10mm |
| 電源 | 220V |
| モーターパワー | 900W |
| 梱包速度 | 1~3個/分 |
| 熱密封方式 | 瞬時に加熱する |
| サイズ | 480*360*330mm |
| 純重量 | 35kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| モデル | DZ-260A |
| 電気制御 | マイクロコンピュータプログラム |
| 真空室の大きさ | 380*280*90mm |
| 密封の大きさ | 260*10mm |
| 電源 | 220V |
| モーターパワー | 900W |
| 梱包速度 | 1~3個/分 |
| 熱密封方式 | 瞬時に加熱する |
| サイズ | 480*360*330mm |
| 純重量 | 35kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()