商品の詳細:
|
タイプ: | 密封機 | 最大速さ: | 10m/min |
---|---|---|---|
適用される産業: | 衣装店,製造工場,食品・飲料工場,小売店,食品店,食品・飲料店 | 展示室の場所: | ない |
条件: | 新しい | 適用する: | 食品,飲料,商品,化学品,着物 |
パッケージの種類: | バッグ,フィルム,ポーチ | 包装材料: | プラスチック |
オートマティックグレード: | 半自動 | 駆動型: | 手帳 |
電圧: | 220V/380V | サイズ (L*W*H): | 1200*680*1000mm |
体重: | 80のKG | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 機械試験報告: | 入手できない |
ビデオ出勤検査: | 入手できない | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター | 材料: | 鉄 |
コンベアベルトの速度: | 0〜10m/分 | 縮小する: | 450*250*900mm |
製品名: | ジェット式熱縮小包装機 | 保証後のサービス: | サービスなし |
地元サービス 場所: | ない | 販売後サービス: | オンラインサポート |
販売形態: | 熱い製品 2019 | 港: | 上海か寧波か |
マシン名 | ジェット式熱縮小包装機 | |
モデル | BS-G4525 | BS-G4535 |
縮小する | 450*250*900mm | 450*350*1200mm |
電源 | 220v/380v | 220v/380v |
パワー | 7kw | 9kw |
コンベアベルトの速度 | 0〜15m/分 | 0〜15m/分 |
サイズ | 1200*680*1000mm | 1600*680*1100mm |
収縮フィルム | PVC,PP,POF | PVC,PP,POF |
純重量 | 80kg | 130kg |
Q1小規模な注文は受けますか?
A1:心配しないでください. 連絡してください. より多くの注文を取得し,私たちのクライアントにより多くのコンベナーを与えるために,私たちは小規模な注文を受け入れます.
Q2: 私の国へ商品を送信できますか?
A2必ずできます 運送業者がいないなら 助けてあげます
Q3オーガナイザーで作ってくれますか?
A3: 私たちはすべてのOEM注文を受け入れ,ただ私達に連絡して,あなたのデザインを私に与えましょう.我々はあなたに合理的な価格を提供して,あなたのためにサンプルをASAPします.
Q4支払い条件は?
A4オフラインL/C,T/T,ウェスタン・ユニオン
Q5: どうやって注文できますか?
A5:最初にPIに署名,預金を支払う,その後,我々は生産を整理します.生産が完了した後,あなたは残高を支払う必要があります.最後に我々は商品を輸送します.
Q6: いつ引金を取れるの?
A6: 私たちは通常,あなたの問い合わせを受け取り後24時間以内に引用します.あなたが非常に緊急で,引用を得るために.あなたの問い合わせの優先順位を考慮できるように,私たちに電話またはあなたのメールで教えて下さい.
コンタクトパーソン: Mr. Matt Zhang
電話番号: 86+15257718888