商品の詳細:
|
条件: | 新しい | タイプ: | 充填機 |
---|---|---|---|
機械の容量: | 2000BPH | 適用される産業: | ホテル、食品および飲料工場、農場、レストラン、食料品店、食品および飲料店 |
展示室の場所: | ない | 適用する: | 食糧、飲料、医学商品 |
パッケージの種類: | 缶詰,ボトル,スタンドアップポック | 包装材料: | プラスチック |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 220V | サイズ (L*W*H): | 1050*500*1390mm |
体重: | 50キロ | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 詰め物: | ミルク、水、オイル、ジュース |
正確 に 記入 する: | ±1% | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター、圧力容器 | 計測方法: | ピストン数量 |
動作モード: | 脚または自動 | 満ちる容器: | 任意の形 |
充填範囲: | 25-250ml, 50-500ml, 100-1000ml, 250-2500ml, 500-5000ml 投与量について | 充填速度: | 材料の特性と詰め物体積のセットに応じて |
精度 を 満たす: | ≤1% | 空気圧: | 0.4-0.6MPa |
保証後のサービス: | オンラインサポート | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート |
販売形態: | 熱い製品 2019 | 港: | 寧波か上海か |
機械名 | 垂直自動液体補給機 |
計測方法 | ピストン数量 |
動作方式 | 脚または自動 |
充填容器 | 任意の形 |
充填範囲 | 25-250ml, 50-500ml, 100-1000ml, 250-2500ml, 500-5000ml 投与量について |
充填速度 | 40ボトル/分 (材料の特性と詰め物量セットに応じて) |
詰め精度 | ≤1% |
空気圧 | 0.4-0.6Mpa |
サイズ | 1050*500*1390mm |
体重 | 50Kg (50-500ml) |
Q1小規模な注文は受けますか?
A1:心配しないでください. 連絡してください. より多くの注文を取得し,私たちのクライアントにより多くのコンベナーを与えるために,私たちは小規模な注文を受け入れます.
Q2: 私の国へ商品を送信できますか?
A2必ずできます 運送業者がいないなら 助けてあげます
Q3オーガナイザーで作ってくれますか?
A3: 私たちはすべてのOEM注文を受け入れ,ただ私達に連絡して,あなたのデザインを私に与えましょう.我々はあなたに合理的な価格を提供して,あなたのためにサンプルをASAPします.
Q4支払い条件は?
A4オフラインL/C,T/T,ウェスタン・ユニオン
Q5: どうやって注文できますか?
A5:最初にPIに署名,預金を支払う,その後,我々は生産を整理します.生産が完了した後,あなたは残高を支払う必要があります.最後に我々は商品を輸送します.
Q6: いつ引金を取れるの?
A6: 私たちは通常,あなたの問い合わせを受け取り後24時間以内に引用します.あなたが非常に緊急で,引用を得るために.あなたの問い合わせの優先順位を考慮できるように,私たちに電話またはあなたのメールで教えて下さい.
コンタクトパーソン: Mr. Matt Zhang
電話番号: 86+15257718888